Krupa sp. k.
NIP: 3233259912
Statystyki
Wszystkie zamówienia
7
Oczekujące
1
Wydano łącznie
130,680.00 zł
Śr. wartość zamówienia
32,670.00 zł
Dostępny kredyt
-33,716.77 zł
Ostatnie zamówienie
Brak
Ostatnie zamówienia
| Nr zamówienia | Status | Wartość | Data |
|---|---|---|---|
| ORD-20250816-A4NV | Processing | 18,398.00 zł | 29.07.2025 |
| ORD-20250816-HNA6 | Shipped | 65,102.00 zł | 28.06.2025 |
| ORD-20250816-I0YY | Pending | 2,871.00 zł | 23.06.2025 |
| ORD-20250816-G0R3 | Processing | 40,431.00 zł | 22.06.2025 |
| ORD-20250816-FNT9 | Processing | 36,236.00 zł | 16.06.2025 |
| ORD-20250816-NE1H | Delivered | 14,710.00 zł | 02.06.2025 |
| ORD-20250816-IKAC | Delivered | 32,470.00 zł | 26.05.2025 |
Dane kontaktowe
- Osoba kontaktowa
- Dorota Andrzejewska
- aleksandra.szymanska@borowska.com.pl
- Telefon
- +48(70)3908124
- Adres
-
Dębowa 87/85
99-068 Bogatynia
PL
Informacje handlowe
- Typ klienta
- Wholesale
- Rabat
- 0%
- Limit kredytowy
- 50,000.00 zł
- Obecne saldo
- 83,716.77 zł
- Status
- Aktywny