Adamczyk s. c.
NIP: 3111583462
Statystyki
Wszystkie zamówienia
7
Oczekujące
2
Wydano łącznie
143,427.00 zł
Śr. wartość zamówienia
35,856.75 zł
Dostępny kredyt
33,893.15 zł
Ostatnie zamówienie
16.08.2025
Ostatnie zamówienia
| Nr zamówienia | Status | Wartość | Data |
|---|---|---|---|
| ORD-20250816-DQGV | Cancelled | 358.00 zł | 16.08.2025 |
| ORD-20250816-WYUD | Pending | 2,356.00 zł | 16.08.2025 |
| ORD-20250816-JXE0 | Delivered | 15,749.00 zł | 16.08.2025 |
| ORD-20250816-TI26 | Processing | 41,734.00 zł | 04.08.2025 |
| ORD-20250816-HD8I | Shipped | 85,662.00 zł | 09.07.2025 |
| ORD-20250816-J5HL | Pending | 6,826.00 zł | 02.06.2025 |
| ORD-20250816-8P3B | Delivered | 9,205.00 zł | 25.05.2025 |
Ostatnia aktywność API
| Endpoint | Metoda | Status | Data |
|---|---|---|---|
| api/orders | GET | 200 | 16.08 11:36 |
| api/orders | POST | 201 | 16.08 11:19 |
| api/orders | POST | 400 | 16.08 11:18 |
| api/orders | POST | 400 | 16.08 11:17 |
| api/orders | POST | 400 | 16.08 11:17 |
| api/orders | POST | 400 | 16.08 11:17 |
| api/orders | POST | 400 | 16.08 11:16 |
| api/orders | POST | 422 | 16.08 11:15 |
| api/orders | GET | 200 | 16.08 11:14 |
| api/orders | GET | 200 | 16.08 11:14 |
Dane kontaktowe
- Osoba kontaktowa
- inż. Józef Szczepański
- fborkowski@grabowska.net
- Telefon
- 0048(74)4194626
- Adres
-
Nowowiejska 28/32
24-616 Legionowo
PL
Informacje handlowe
- Typ klienta
- Wholesale
- Rabat
- 3%
- Limit kredytowy
- 50,000.00 zł
- Obecne saldo
- 16,106.85 zł
- Status
- Aktywny